Ultima modifica: 30 Gennaio 2019
Servizio di ristorazione scolastica
CIG: | 499674004B |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Alberto Sordi 97712570585 |
Oggetto del bando: | Servizio di ristorazione scolastica |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 1183974.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2014 |
Data di ultimazione: | 30/06/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 198612.95 2015: 203937.58 2016: 317690.84 2017: 299941.05 2018: 356437.91 |
Anno di riferimento: | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Bio Ristoro Italia s.r.l. | 01337360596 - IT |
C.S.F. Costruzioni e Servizi S.r.l. | 01121590770 - IT |
Cardamone Group S.r.l. | 02287220780 - IT |
CIR food s.c. | 00464110352 - IT |
Costituendo RTI Gestione servizi integrati s.r.l. (Società Capogruppo Mandataria) Roma Multiservizi S.p.A (mandante) Itaca Ristorazione e Servizi s.r.l. (mandante) | 04825541008 - IT |
Dussmann Service s.r.l. | 00124140211 - IT |
ELIOR RISTORAZIONE SpA | 08746440018 - IT |
INNOVA S.p.A. | 03472760580 - IT |
R.T.I. Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. (Mandataria) LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL (Mandante) | 08080950580 - IT |
Scardi Ristorazione S.r.l. | 11468951006 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
R.T.I. Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. (Mandataria) LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL (Mandante) | 08080950580 - IT |